- Contact Person : Mr. Bing Jia
- Company Name : Jiangsu Yizheng Electron Tube Co., Ltd.
- Tel : 86-514-85813379
- Fax : 86-514-85813376
- Address : Jiangsu,Yizheng,NO. 30# Dianying Road, Qingshan Town, Yizheng City, Jiangsu Province, P. R. China
- Country/Region : China
- Zip : 211417
Related Product Searches:European Standard HPS Bulb,High Quality,150w hps bulb, 70w hps street bulb,Steet HPS bulb
European Standard Street HPS bulb
1. have done hps and mh lamp for more than 30 years
2. skillful workers and experienced engineer team
3. strict contron during the process of production
4. high quality raw material
5. sells well in north America and European
Watts | Description | Base type | Bulb shape | Length(mm) | Power voltage(V) | Color temperature(K) | Color rendering index(Ra) | Luminous output(Lm) | Average life hours(hr) |
Tubular Clear European Standard Street HPS lamp | |||||||||
70 | HS70/T | E27 | T38 | 156 | 220 | 2000 | 20 | 6000 | 18000 |
100 | HS100/T | E27 | T38 | 161 | 220 | 2000 | 20 | 9000 | 18000 |
110 | HS110/T | E27 | T38 | 161 | 220 | 2000 | 20 | 10000 | 18000 |
150 | HS150/T | E27/E40 | T38/T46 | 180/210 | 220 | 2000 | 20 | 15000 | 24000 |
250 | HS250/T | E40 | T46 | 255 | 220 | 2000 | 20 | 28000 | 24000 |
400 | HS400/T | E40 | T46 | 285 | 220 | 2000 | 20 | 48000 | 24000 |
600 | HS600/T | E40 | T46 | 290 | 220 | 2000 | 20 | 75000 | 24000 |
1000 | HS1000/TT | E40 | TT76 | 380 | 220 | 2000 | 20 | 130000 | 24000 |
ellipse -CLEAR European Standard Street HPS lamp | |||||||||
70 | HS70/ED | E27 | ED54 | 156 | 220 | 2000 | 20 | 6000 | 18000 |
100 | HS100/ED | E27 | ED54 | 161 | 220 | 2000 | 20 | 9000 | 18000 |
150 | HS150/ED | E40 | ED90 | 227 | 220 | 2000 | 20 | 15000 | 24000 |
250 | HS250/ED | E40 | ED90 | 227 | 220 | 2000 | 20 | 28000 | 24000 |
400 | HS400/ED | E40 | ED120 | 285 | 220 | 2000 | 20 | 48000 | 24000 |
ellipse –coated European Standard Street HPS lamp | |||||||||
70 | HS70/C/ED | E27 | ED54 | 156 | 220 | 2000 | 20 | 5800 | 18000 |
100 | HS100/C/ED | E27 | ED54 | 161 | 220 | 2000 | 20 | 8800 | 18000 |
150 | HS150/C/ED | E40 | ED90 | 227 | 220 | 2000 | 20 | 14000 | 24000 |
250 | HS250/C/ED | E40 | ED90 | 227 | 220 | 2000 | 20 | 27000 | 24000 |
400 | HS400/C/ED | E40 | ED120 | 285 | 220 | 2000 | 20 | 47000 | 24000 |
European Standard HPS Bulb